Have any questions?
+44 1234 567 890
Leimotorrad Suzuki GSX-S 950
NAKED BIKE
Preise inklusive Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 1000,- €. Bei Buchung wird eine Anzahlung von 20% fällig. Bei Stornierung oder Nichtabnahme erheben wir 20% der Vertragssumme. Barkaution 1000,- € bei Erstanmietung. Endreinigung inklusive. 250 Km inkl. Das Motorrad ist bei Abholung vollgetankt und muss vollgetankt zurückgegeben werden. Sollten wir nachtanken müssen entstehen zusätzliche Kosten.
Technische Daten
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999 ccm |
Bohrung | 73,4 mm |
Hub | 59 mm |
Leistung | 152 PS |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9250 U/min |
Verdichtung | 12,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | nein |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 100 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Monoblock |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle |
Fahrzeug Daten
Modell: | Suzuki GSX-S 950 |
Biketype: | Naked Bike |
Führerscheinklasse: | A |
Jahr: | 2023 |
Leistung: | 35 kW |
Tarif Auswahl
Zeitraum | Freikilometer | Preis | Beschreibung | Preis/Mehrkilometer |
1 Tag | 300 | 209,00 EUR | Tagesmiete nur von Montag - Freitag möglich | 0,45 EUR |
1 Woche | 1000 | 549,00 EUR | Zeit individuell 7 Tage | 0,45 EUR |
1 Wochenende | 500 | 349,00 EUR | Freitag ab 16:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr | 0,45 EUR |
1 Sparwoche | 900 | 429,00 EUR | Montag 16:00 Uhr bis Freitag 13:00 Uhr | 0,45 EUR |